Photovoltaikanlage Bürgerhaus Boke

Das Bürgerhaus in Boke mit der Photovoltaikanlage
|
Anlageninformation | |
|---|---|
| Betreiber: | Heimatverein Boke e.V. |
| Anlagenleistung: | 17,4 kWpeak |
| Ausrichtung: | 250° Süd, Dachneigung 22° |
| Module: | 87 x Evergreen Solar Typ ES-A-200W |
| Wechselrichter: | 1 x Danfoss Typ TLX 15kW |
| Inbetriebnahme: | 28. Juni 2010 |
Aktuelle Daten der Photovoltaikanlage am 07.12.2025 04:45
Tagesleistung (Anlagenleistung über einen Tag)
Tagesertrag (Übersicht über einen Tag)

